Futsal Club ALOHA-'s RESULT
                 
ALOHA-'s 総試合数 勝数 分数 負数 総得点 総失点
通算成績 116 46 30 40 265 222
      (@/試合数) 40% 26% 34% 2.28点 1.91点
01年成績 40 11 15 14 64 62
      (@/試合数) 28% 38% 35% 1.6点 1.55点
02年成績 35 17 9 9 92 61
      (@/試合数) 49% 26% 26% 2.63点 1.74点
03年成績 24 13 3 8 64 42
      (@/試合数) 54% 13% 33% 2.67点 1.75点
04年成績 17 5 3 9 45 57
      (@/試合数) 29% 18% 53% 2.65点 3.35点
                 
試合日付   対戦相手 試合場所 勝敗 得点 失点
01年 6月30日 カンパネッロFC 津スポーツセンター 2 2
01年 6月30日 FCハマー 津スポーツセンター 3 0
01年 6月30日 カンパネッロFC 津スポーツセンター 3 0
01年 6月30日 FCハマー 津スポーツセンター 1 3
01年 6月30日 カンパネッロFC 津スポーツセンター 2 0
01年 6月30日 FCハマー 津スポーツセンター 0 0
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 0 1
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 2 2
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 3 0
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 3 3
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 2 2
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 4 4
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 1 4
01年 7月15日 FCベクトル 塩浜体育館 3 5
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 2 1
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 0 1
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 0 4
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 1 1
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 0 2
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 3 3
01年 7月29日 FCベクトル 塩浜体育館 0 2
01年 11月25日 MoutonsDormant     4 0
01年 11月25日 FCベクトル     5 0
01年 11月25日 MoutonsDormant     2 0
01年 11月25日 FCベクトル     0 2
01年 11月25日 MoutonsDormant     3 3
01年 11月25日 FCベクトル     1 2
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     0 0
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     0 2
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     1 1
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     0 3
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     1 3
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     1 1
01年 12月15日 MoutonsDormant(混)     1 2
01年 12月23日 FCベクトル     0 0
01年 12月23日 MoutonsDormant     3 1
01年 12月23日 FCミナス     3 1
01年 12月23日 MoutonsDormant     0 0
01年 12月23日 FCベクトル     1 1
01年 12月23日 MoutonsDormant     3 0
02年 2月3日 NIVOT       5 2
02年 2月3日 CAMERIA     5 2
02年 2月24日 ポルト四日市     0 1
02年 2月24日 FCベクトル     1 1
02年 2月24日 ポルト四日市     4 0
02年 2月24日 FCベクトル     2 2
02年 2月24日 ポルト四日市     2 0
02年 2月24日 FCベクトル     3 0
02年 2月24日 FCベクトル     0 1
02年 3月6日 松坂       3 2
02年 3月6日 30’s       1 2
02年 3月6日 マドリッ津     1 1
02年 3月6日 30’s       0 0
02年 3月6日 マドリッ津     1 1
02年 3月17日 SEAL       0 1
02年 3月17日 MoutonsDormant     0 2
02年 3月17日 益世OB     1 1
02年 5月12日 MoutonsDormant S:大治田グランド 1 2
02年 5月26日 MoutonsDormant     2 1
02年 5月26日 Stand By Me     2 0
02年 5月26日 FCベクトル     1 1
02年 5月26日 FCベクトル     4 2
02年 6月30日 ポルト四日市 S:大治田グランド 6 2
02年 7月21日 NIVOT   S:   4 3
02年 8月11日 CAMERIA S:   4 3
02年 9月8日 FCベクトル S:   6 4
02年 10月20日 MoutonsDormant S:塩浜グランド 4 5
02年 10月27日 FCベクトル 塩浜グランド 2 2
02年 10月27日 U-NET-S 塩浜グランド 6 2
02年 10月27日 MoutonsDormant 塩浜グランド 4 5
02年 11月10日 ポルト四日市 S:大治田グランド 2 1
02年 11月10日 CAMERIA 大治田グランド 7 2
02年 12月8日 NIVOT   S:塩浜グランド 2 3
02年 12月15日 U-NET-S 塩浜グランド 2 2
02年 12月15日 ????? 塩浜グランド 4 2
03年 1月12日 CAMERIA S:塩浜グランド 3 4
03年 2月9日 FCベクトル S:塩浜グランド 3 5
03年 4月17日 エストーロB 霞体育館 3 2
03年 4月17日 エストーロA 霞体育館 0 0
03年 4月17日 エストーロB 霞体育館 3 0
03年 4月17日 エストーロA 霞体育館 1 3
03年 4月17日 エストーロB 霞体育館 3 0
03年 4月17日 エストーロA 霞体育館 2 1
03年 4月27日 ポルト四日市 大治田グランド 1 3
03年 4月27日 FCベクトル 大治田グランド 2 2
03年 4月27日 ポルト四日市 大治田グランド 1 3
03年 5月18日 MoutonsDormant S:塩浜グランド 3 4
03年 6月8日 ポルト四日市 S:大治田グランド 6 0
03年 7月13日 NIVOT   S:大治田グランド 5 1
03年 8月10日 FCベクトル S:大治田グランド 4 5
03年 9月7日 CAMERIA S:塩浜グランド 4 1
03年 10月5日 MoutonsDormant S:大治田グランド 2 2
03年 11月9日 ポルト四日市 S:大治田グランド 4 2
03年 11月30日 桑名のチーム 鈴鹿アクティブランド 1 0
03年 11月30日 金丸さんチーム 鈴鹿アクティブランド 4 1
03年 11月30日 桑名のチーム 鈴鹿アクティブランド 2 1
03年 11月30日 金丸さんチーム 鈴鹿アクティブランド 2 1
03年 11月30日 桑名のチーム 鈴鹿アクティブランド 0 1
03年 12月7日 NIVOT   S:大治田グランド 5 0
04年 1月11日 FCベクトル S:塩浜グランド 3 4
04年 2月8日 CAMERIA S:塩浜グランド 6 6
04年 5月23日 ポルト四日市 S:塩浜グランド 1 0
04年 6月13日 MoutonsDormant S:大治田グランド 5 2
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 1 0
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 3 1
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 2 1
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 2 2
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 1 6
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 1 2
04年 7月4日 NIVOT   NIVOTホームグランド 0 2
04年 7月11日 FCベクトル S:大治田グランド 3 4
04年 8月8日 NIVOT   S:大治田グランド 0 2
04年 9月12日 CAMERIA S:大治田グランド 4 8
04年 10月10日 ポルト四日市 S:大治田グランド 6 6
04年 11月14日 MoutonsDormant S:大治田グランド 2 3
04年 12月12日 FCベクトル S:大治田グランド 5 8
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0
              0 0